| ブランド名: | VIKSTARS |
| モデル番号: | VS-SSL-L |
| MOQ: | 20個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 項目: VS-SSL-L15 ランプサイズ: 550*255*90 mm,Ctnサイズ: 560*260*125mm 1pc/ctn |
| 支払条件: | T/T |
150W LED路灯 300W 500W メインストリート道路のための太陽光路灯
配達

|
ランプの名前
|
LEDストリートライト
|
| モデル番号 |
VS-SSL-L15
|
| パワー | 150W |
| 効率性 |
>140lm/w
|
| 設定高さ | 6〜8m |
| LED QTY | 3030*240個 |
| ビームアングル | 70*140° |
| 電圧 | 110〜265Vac |
| 運転手 | VIKSTARS 自動運転車 |
| CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは暖かい白 / 中性白) |
| C.R.I. | >70Ra |
| インストール方法 |
ポール / ウォール / ハグフック
(アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.)
|
| 防水性 | IP65 |
| 材料 | 鋳造型 アルミヒートシンク+PCレンズ/砂灰色 |
| ランプのサイズ | 550*255*90mm |
| 保持器の直径 | Ø60mm |
| 梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 |
| 保証 | 3 年 |

| AC ソリューション | ソーラー ソリューション |





![]() |
||
|
ポール インストール |
ハグフープをインストール |
壁を設置する |

|
パワー
|
カートンのサイズ | Qty/ctn | G.W. | 梱包 |
|
150W
|
560*260*125mm
|
1pc/ctn
|
2.50kg
|
輸出中立紙箱
/ VIKSTARS ブランドのパッケージ
/ パーソナライズ パッキング
|



| ブランド名: | VIKSTARS |
| モデル番号: | VS-SSL-L |
| MOQ: | 20個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 項目: VS-SSL-L15 ランプサイズ: 550*255*90 mm,Ctnサイズ: 560*260*125mm 1pc/ctn |
| 支払条件: | T/T |
150W LED路灯 300W 500W メインストリート道路のための太陽光路灯
配達

|
ランプの名前
|
LEDストリートライト
|
| モデル番号 |
VS-SSL-L15
|
| パワー | 150W |
| 効率性 |
>140lm/w
|
| 設定高さ | 6〜8m |
| LED QTY | 3030*240個 |
| ビームアングル | 70*140° |
| 電圧 | 110〜265Vac |
| 運転手 | VIKSTARS 自動運転車 |
| CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは暖かい白 / 中性白) |
| C.R.I. | >70Ra |
| インストール方法 |
ポール / ウォール / ハグフック
(アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.)
|
| 防水性 | IP65 |
| 材料 | 鋳造型 アルミヒートシンク+PCレンズ/砂灰色 |
| ランプのサイズ | 550*255*90mm |
| 保持器の直径 | Ø60mm |
| 梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 |
| 保証 | 3 年 |

| AC ソリューション | ソーラー ソリューション |





![]() |
||
|
ポール インストール |
ハグフープをインストール |
壁を設置する |

|
パワー
|
カートンのサイズ | Qty/ctn | G.W. | 梱包 |
|
150W
|
560*260*125mm
|
1pc/ctn
|
2.50kg
|
輸出中立紙箱
/ VIKSTARS ブランドのパッケージ
/ パーソナライズ パッキング
|


