| ブランド名: | VIKSTARS |
| モデル番号: | VS-STLY |
| MOQ: | 20PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 項目:VS-STL-Y20 ランプサイズ:290*665*85mm ランプ カートン:78*27*10cm 1pc/ctn |
| 支払条件: | T/T |
新品安価 LED ストリートランプ フォトセル付き 主要道路照明 IK08 IP65 公共照明ランプ
| ランプの名前 | LEDストリートライト | ||||
| モデル番号 | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| パワー | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 設定高さ | 3〜4m | 5〜6m | 6〜8m | 8〜10m | 10〜12m |
| LED QTY | 64個 | 112個 | 184個 | 216個 | 336個 |
| 保持器の直径 | Ø60mm | ||||
| 効率性 | 120lm/w | ||||
| ビームアングル | 70*140° | ||||
| 電圧 | 100-265Vac | ||||
| PF | > 0 でした95 | ||||
| 運転手 | VIKSTARS 自動運転車 | ||||
| CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは温かい白 / 中性白) | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| インストール方法 |
横部設置 / 垂直設置 / 壁設置 / ハグフック設置 (アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.) |
||||
| 防水性 | IP65 | ||||
| 材料 | 鋳造型 アルミ熱槽 + PCレンズ + ガラスカバー / 砂灰色 | ||||
| ランプのサイズ | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| 保持器の直径 | Ø60mm | ||||
| 梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 | ||||
|
解決法
|
プロジェクト ソリューション
|
プロジェクト ソリューション - フォトセルで |
最高レベルの解決策 |
最高レベルの解決策 - フォトセルで |
| LEDのタイプ | 3030 | ビッグチップ3030 | ||
| 運転手 |
ビックスターズ
自動運転車
|
グローバル認証
MEANWELL ドライバー
|
||
| 保証 |
3 年
|
5 年
|
||









| ホリゾナルのインストール | 垂直設置 |

|
パワー
|
カートンのサイズ
|
Qty/ctn | G.W. |
梱包
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/ctn
|
2.55kg |
輸出中立紙箱
/ VIKSTARS ブランドのパッケージ
/ パーソナライズ パッキング
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |


| ブランド名: | VIKSTARS |
| モデル番号: | VS-STLY |
| MOQ: | 20PCS |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 項目:VS-STL-Y20 ランプサイズ:290*665*85mm ランプ カートン:78*27*10cm 1pc/ctn |
| 支払条件: | T/T |
新品安価 LED ストリートランプ フォトセル付き 主要道路照明 IK08 IP65 公共照明ランプ
| ランプの名前 | LEDストリートライト | ||||
| モデル番号 | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| パワー | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 設定高さ | 3〜4m | 5〜6m | 6〜8m | 8〜10m | 10〜12m |
| LED QTY | 64個 | 112個 | 184個 | 216個 | 336個 |
| 保持器の直径 | Ø60mm | ||||
| 効率性 | 120lm/w | ||||
| ビームアングル | 70*140° | ||||
| 電圧 | 100-265Vac | ||||
| PF | > 0 でした95 | ||||
| 運転手 | VIKSTARS 自動運転車 | ||||
| CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは温かい白 / 中性白) | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| インストール方法 |
横部設置 / 垂直設置 / 壁設置 / ハグフック設置 (アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.) |
||||
| 防水性 | IP65 | ||||
| 材料 | 鋳造型 アルミ熱槽 + PCレンズ + ガラスカバー / 砂灰色 | ||||
| ランプのサイズ | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| 保持器の直径 | Ø60mm | ||||
| 梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 | ||||
|
解決法
|
プロジェクト ソリューション
|
プロジェクト ソリューション - フォトセルで |
最高レベルの解決策 |
最高レベルの解決策 - フォトセルで |
| LEDのタイプ | 3030 | ビッグチップ3030 | ||
| 運転手 |
ビックスターズ
自動運転車
|
グローバル認証
MEANWELL ドライバー
|
||
| 保証 |
3 年
|
5 年
|
||









| ホリゾナルのインストール | 垂直設置 |

|
パワー
|
カートンのサイズ
|
Qty/ctn | G.W. |
梱包
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/ctn
|
2.55kg |
輸出中立紙箱
/ VIKSTARS ブランドのパッケージ
/ パーソナライズ パッキング
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |

