ブランド名: | VIKSTARS |
モデル番号: | VS-STL-C |
MOQ: | 20PCS |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | ITEM:VS-STL-C20 Lamp size: 290*665*85mm, Lamp Carton: 58*33.5*15cm, 1pc/ctn |
支払条件: | T/T |
良い価格 50W 100W 150W 200W LEDストリートライト プロジェクト用ホールセール用ソケット
配達
ランプの名前 | LEDストリートライト | |||
モデル番号 | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
パワー | 50W | 100W | 150W | 200W |
設定高さ | 3〜4m | 5〜6m | 6〜8m | 8〜10m |
LED QTY | 96個 | 144個 | 240個 | 320個 |
ビームアングル | 70*140° | |||
電圧 | 85〜265Vac | |||
PF | > 0 でした95 | |||
CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは暖かい白 / 中性白) | |||
C.R.I. | >70Ra | |||
インストール方法 |
横部設置 / 垂直設置 / 壁設置 / ハグフック設置 (アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.) |
|||
防水性 | IP65 | |||
材料 | 鋳造型アルミヒートシンク+PCレンズ+ガラスカバー/砂灰色 | |||
ランプのサイズ | 220*515*85mm | 220*565*85mm | 240*635*85mm | 290*665*85mm |
保持器の直径 | Ø60mm | |||
梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 |
解決法
|
プロジェクト ソリューション
|
最高レベルの解決策 |
最上級の溶液-光細胞
|
LEDのタイプ | 3030 | ビッグチップ3030 | |
ルーメン効率性 |
130lm/w
|
160lm/w | |
運転手 |
ビックスターズ
自動運転車
|
グローバル認証
MEANWELL ドライバー
|
|
保証 |
3 年
|
5 年
|
ホリゾナルのインストール | 垂直設置 | ハグフープをインストール | 壁を設置する |
パワー | カートンのサイズ | Qty/ctn | G.W. | 梱包 |
50W | 430*250*150mm | 1pc/ctn | 2.55kg |
輸出中立紙箱 / VIKSTARS ブランドのパッケージ / パーソナライズ パッキング |
100W | 480*270*150mm | 1pc/ctn | 3.2kg | |
150W | 550*290*150mm | 1pc/ctn | 4.00kg | |
200W | 580*335*150mm | 1pc/ctn | 4.80kg |
ブランド名: | VIKSTARS |
モデル番号: | VS-STL-C |
MOQ: | 20PCS |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | ITEM:VS-STL-C20 Lamp size: 290*665*85mm, Lamp Carton: 58*33.5*15cm, 1pc/ctn |
支払条件: | T/T |
良い価格 50W 100W 150W 200W LEDストリートライト プロジェクト用ホールセール用ソケット
配達
ランプの名前 | LEDストリートライト | |||
モデル番号 | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
パワー | 50W | 100W | 150W | 200W |
設定高さ | 3〜4m | 5〜6m | 6〜8m | 8〜10m |
LED QTY | 96個 | 144個 | 240個 | 320個 |
ビームアングル | 70*140° | |||
電圧 | 85〜265Vac | |||
PF | > 0 でした95 | |||
CCT | デフォルト: 冷たい白 (オプションは暖かい白 / 中性白) | |||
C.R.I. | >70Ra | |||
インストール方法 |
横部設置 / 垂直設置 / 壁設置 / ハグフック設置 (アクセサリーにはハグリングが含まれていません.追加で購入する必要があります.) |
|||
防水性 | IP65 | |||
材料 | 鋳造型アルミヒートシンク+PCレンズ+ガラスカバー/砂灰色 | |||
ランプのサイズ | 220*515*85mm | 220*565*85mm | 240*635*85mm | 290*665*85mm |
保持器の直径 | Ø60mm | |||
梱包 | 輸出 中立 カートン / VIKSTARS ブランド / パーソナライズ 梱包 |
解決法
|
プロジェクト ソリューション
|
最高レベルの解決策 |
最上級の溶液-光細胞
|
LEDのタイプ | 3030 | ビッグチップ3030 | |
ルーメン効率性 |
130lm/w
|
160lm/w | |
運転手 |
ビックスターズ
自動運転車
|
グローバル認証
MEANWELL ドライバー
|
|
保証 |
3 年
|
5 年
|
ホリゾナルのインストール | 垂直設置 | ハグフープをインストール | 壁を設置する |
パワー | カートンのサイズ | Qty/ctn | G.W. | 梱包 |
50W | 430*250*150mm | 1pc/ctn | 2.55kg |
輸出中立紙箱 / VIKSTARS ブランドのパッケージ / パーソナライズ パッキング |
100W | 480*270*150mm | 1pc/ctn | 3.2kg | |
150W | 550*290*150mm | 1pc/ctn | 4.00kg | |
200W | 580*335*150mm | 1pc/ctn | 4.80kg |